Shipping Rates
North Island Non Rural
Product Value | Shipping |
$0.00 - $50.00 | $8.50 |
$51.00 - $350.00 | $12.50 |
$351.00+ | $15.00 |
North Island Rural
Product Value | Shipping |
$0.00 - $50.00 | $11.50 |
$51.00 - $350.00 | $15.50 |
$351.00+ | $20.00 |
South Island Non Rural
Product Value | Shipping |
$0.00 - $50.00 | $8.50 |
$51.00 - $350.00 | $17.50 |
$351.00+ | $20.00 |
South Island Rural
Product Value | Shipping |
$0.00 - $50.00 | $11.50 |
$51.00 - $350.00 | $20.00 |
$351.00+ | $23.00 |
Waiheke Island
$35.00